惠陽府〔2022〕5號
各鎮人民政府、街道辦事處,區政府各部門、各直屬機構:
惠陽區2022年國民經濟和社會發展計劃主要指標業經惠陽區第六屆人民代表大會第二次會議審議通過,現印發給你們,請認真組織實施。
2022年國民經濟和社會發展計劃各專項計劃根據需要另行下達。
惠陽區2022年國民經濟和社會發展計劃主要指標
指標名稱 | 2021年 | 2022年計劃 |
總量 (億元) | 增長(%) | 增長(%) |
1.地區生產總值 | 750.41 | 8.0 | 8.0以上 |
2.規上工業增加值 | 414.71 | 16.2 | 16.0 |
3.固定資產投資 | 432.12 | 16.1 | 10.0 |
4.工業投資 | 141.77 | 35.8 | 22.0 |
5.社會消費品零售總額 | 199.55 | 12.0 | 8.0 |
6.外貿進出口總額 | 472.3 | 5.4 | 6.0 |
7.一般公共預算收入 | 64.28 | 11.3 | 7.0 |
8.城鎮調查失業率(%) | —— | ≤5.5 |
9.全社會研發經費投入占地區生產總值比重(%) | 2.9 (2020年) | 3.1 |
10.單位地區生產總值能耗下降率(%) | —— | 完成市下達任務 |
11.化學需氧量排放量(萬噸) | —— | —— | 完成市下達任務 |
12.氨氮排放量(萬噸) | —— | —— | 完成市下達任務 |
13.氮氧化物排放量(萬噸) | —— | —— | 完成市下達任務 |
14.揮發性有機物排放量(萬噸) | —— | —— | 完成市下達任務 |
注:1.原“城鎮登記失業率”指標已不再使用,改為“城鎮調查失業率”。
2.全社會研發投入占GDP比重2021年完成數以及化學需氧量、氨氮、氮氧化物、
揮發性有機物等主要污染物排放量2021年完成數以2022年公布完成數為準。
3.其他指標2021年完成數為初步統計數,最終數以統計年報為準。