項(xiàng)目概況
惠陽區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)黨員教育培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取采購文件,并于2024年01月16日09時(shí)30分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:惠公易省云采惠陽〔2024〕001號
項(xiàng)目名稱:惠陽區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)黨員教育培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:2,089,906.42元
采購需求:
合同包1(惠陽區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)黨員教育培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:2,089,906.42元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧展廳處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,210.00 | - |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧展廳管理軟件(展廳中控系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧展廳管理軟件(功能管理) | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧展廳管理軟件(設(shè)備管理) | 1(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 展廳控制pad軟件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 39,720.00 | - |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 發(fā)布盒 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 26,480.00 | - |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布采編管理服務(wù)軟件 | 8(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 投屏操控設(shè)備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 100寸顯示屏 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 70,480.00 | - |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 50寸顯示屏 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | - |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 無線AP | 6(臺) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 48口交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 線材輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 4,157.95 | - |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 圖像輸出設(shè)備 | 2.49(平方米) | 詳見采購文件 | 3,735.00 | - |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 控制卡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 固定結(jié)構(gòu)及邊框 | 2.49(平方米) | 詳見采購文件 | 3,486.00 | - |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 線材輔材 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)圖像輸出系統(tǒng) | 4.61(平方米) | 詳見采購文件 | 92,200.00 | - |
1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻處理器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 固定結(jié)構(gòu)及邊框 | 4.61(平方米) | 詳見采購文件 | 6,454.00 | - |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 配電柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 線材輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)圖像輸出系統(tǒng) | 5.12(平方米) | 詳見采購文件 | 102,400.00 | - |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻處理器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 固定結(jié)構(gòu)及邊框 | 5.12(平方米) | 詳見采購文件 | 7,168.00 | - |
1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 配電柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-29 | 其他信息化設(shè)備 | 線材輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-30 | 其他信息化設(shè)備 | VR頭盔 | 4(套) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-31 | 其他信息化設(shè)備 | VR數(shù)字內(nèi)容(黨 史教育) | 45(個(gè)) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | VR數(shù)字內(nèi)容(學(xué)習(xí)四史) | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-33 | 其他信息化設(shè)備 | VR數(shù)字內(nèi)容(建 國成就展) | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-34 | 其他信息化設(shè)備 | VR數(shù)字內(nèi)容(抗疫成就展) | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-35 | 其他信息化設(shè)備 | VR數(shù)字內(nèi)容(紅色事件體驗(yàn)) | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-36 | 其他信息化設(shè)備 | VR數(shù)字內(nèi)容(二十 大學(xué)習(xí)) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-37 | 其他信息化設(shè)備 | VR數(shù)字內(nèi)容(慶??箲?zhàn)勝利) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-38 | 其他信息化設(shè)備 | VR數(shù)字內(nèi)容(馬克思主義) | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-39 | 其他信息化設(shè)備 | VR數(shù)字內(nèi)容(學(xué)習(xí)目的) | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-40 | 其他信息化設(shè)備 | VR數(shù)字內(nèi)容(實(shí)訓(xùn)知識考核) | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-41 | 其他信息化設(shè)備 | VR數(shù)字內(nèi)容(國防教育) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-42 | 其他信息化設(shè)備 | VR數(shù)字內(nèi)容(黨風(fēng)廉政) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 65寸XR顯示屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 31,470.00 | - |
1-44 | 其他信息化設(shè)備 | XR數(shù)字內(nèi)容(系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-45 | 其他信息化設(shè)備 | XR數(shù)字內(nèi)容(革命戰(zhàn)爭主題32個(gè)) | 32(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
1-46 | 其他信息化設(shè)備 | XR數(shù)字內(nèi)容(建設(shè)成就主題6個(gè)) | 6(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | - |
1-47 | 其他信息化設(shè)備 | XR數(shù)字內(nèi)容(歷史人物主題10個(gè)) | 10(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-48 | 其他信息化設(shè)備 | XR數(shù)字內(nèi)容(黨性修養(yǎng)主題13個(gè)) | 13(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 46,800.00 | - |
1-49 | 其他信息化設(shè)備 | 線材輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-50 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)圖像輸出系統(tǒng) | 7.99(平方米) | 詳見采購文件 | 135,830.00 | - |
1-51 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻處理器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
1-52 | 其他信息化設(shè)備 | 固定結(jié)構(gòu)及邊框 | 7.99(平方米) | 詳見采購文件 | 11,186.00 | - |
1-53 | 其他信息化設(shè)備 | 配電柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-54 | 其他信息化設(shè)備 | 大屏顯示控制設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-55 | 其他信息化設(shè)備 | 線材輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-56 | 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)功放 | 2(只) | 詳見采購文件 | 10,540.00 | - |
1-57 | 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 19,080.00 | - |
1-58 | 其他信息化設(shè)備 | 支架 | 4(只) | 詳見采購文件 | 1,140.00 | - |
1-59 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,230.00 | - |
1-60 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-61 | 其他信息化設(shè)備 | 合唱話筒 | 4(只) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-62 | 其他信息化設(shè)備 | 合唱話筒支架 | 4(只) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-63 | 其他信息化設(shè)備 | 無線傳屏器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-64 | 其他信息化設(shè)備 | 無線話筒(含話筒) | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,620.00 | - |
1-65 | 其他信息化設(shè)備 | 一拖八鵝頸話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-66 | 其他信息化設(shè)備 | 抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,280.00 | - |
1-67 | 其他信息化設(shè)備 | 電源管理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-68 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-69 | 其他信息化設(shè)備 | 線材輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-70 | 其他信息化設(shè)備 | 演講臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | - |
1-71 | 其他家具 | 會議椅 | 60(張) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-72 | 其他家具 | 休閑椅 | 4(張) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-73 | 其他家具 | 三人位沙發(fā) | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,900.00 | - |
1-74 | 其他家具 | 單人位沙發(fā) | 2(張) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
1-75 | 其他家具 | 茶幾 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-76 | 其他家具 | 窗簾 | 247(平方米) | 詳見采購文件 | 19,760.00 | - |
1-77 | 其他家具 | 立體造型展板 | 24(個(gè)) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-78 | 其他家具 | 立體發(fā)光字 | 1(批) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-79 | 其他家具 | 3D打印油畫布 | 50(平方米) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
1-80 | 其他信息化設(shè)備 | 24寸監(jiān)視系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-81 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻監(jiān)控 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-82 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-83 | 其他信息化設(shè)備 | 硬盤 | 3(塊) | 詳見采購文件 | 4,050.00 | - |
1-84 | 其他信息化設(shè)備 | 線材輔材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-85 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 135,141.86 | - |
1-86 | 裝修工程 | 裝修工程 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 469,867.61 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:參照本項(xiàng)目標(biāo)的提供的時(shí)間
二、申請人的資格要求:
1.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料:
1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或其他組織或自然人,投標(biāo)(響應(yīng))時(shí)提交有效的營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)法人登記證或身份證等相關(guān)證明)副本復(fù)印件。分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)的,須提供總公司和分公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,總公司出具給分支機(jī)構(gòu)的授權(quán)書。已由總公司授權(quán)的,總公司取得的相關(guān)資質(zhì)證書、財(cái)務(wù)狀況等資料對分公司有效,法律法規(guī)或者行業(yè)另有規(guī)定的除外。
2)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供投標(biāo)截止日前6個(gè)月內(nèi)任意1個(gè)月依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)材料。如依法免稅或不需要繳納社會保障資金的,提供相應(yīng)證明材料。
3)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度:供應(yīng)商必須具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度(提供2022年度財(cái)務(wù)狀況報(bào)告或基本開戶行出具的資信證明)。
4)履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力:按投標(biāo)(響應(yīng))文件格式填報(bào)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)能力情況。
5)參加采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄:參照投標(biāo)(報(bào)價(jià))函相關(guān)承諾格式內(nèi)容。重大違法記錄,是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。(根據(jù)財(cái)庫〔2022〕3號文,“較大數(shù)額罰款”認(rèn)定為200萬元以上的罰款,法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院有關(guān)部門明確規(guī)定相關(guān)領(lǐng)域“較大數(shù)額罰款”標(biāo)準(zhǔn)高于200萬元的,從其規(guī)定)
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:無。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(惠陽區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)黨員教育培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目)特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。(以資格審查人員于投標(biāo)(響應(yīng))截止時(shí)間當(dāng)天在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)及中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料)。
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本采購項(xiàng)目(或采購包)投標(biāo)(響應(yīng))。為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參與本項(xiàng)目投標(biāo)(響應(yīng))。投標(biāo)(報(bào)價(jià))函相關(guān)承諾要求內(nèi)容。
(3)投標(biāo)人需具有住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門頒發(fā)的《建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包》貳級或以上資質(zhì)證書。
三、獲取采購文件
時(shí)間:2024年01月05日至2024年01月15日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間:2024年01月16日09時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):廣東政府采購智慧云平臺投標(biāo)客戶端(本項(xiàng)目為遠(yuǎn)程開標(biāo))
五、開啟
時(shí)間:2024年01月16日09時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):廣東政府采購智慧云平臺投標(biāo)客戶端(本項(xiàng)目為遠(yuǎn)程開標(biāo))
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
1.本項(xiàng)目采用電子系統(tǒng)進(jìn)行招投標(biāo),請?jiān)谕稑?biāo)前詳細(xì)閱讀供應(yīng)商操作手冊,手冊獲取網(wǎng)址:
https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標(biāo)供應(yīng)商在使用過程中遇到涉及系統(tǒng)使用的問題,可通過020-88696588進(jìn)行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺運(yùn)維服務(wù)說明中提供的其他服務(wù)方式獲取幫助。
2.供應(yīng)商參加本項(xiàng)目投標(biāo),需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項(xiàng)詳見供應(yīng)商操作手冊與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應(yīng)商可通過"廣東政府采購智慧云平臺金融服務(wù)中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請辦理投標(biāo)(響應(yīng))擔(dān)保函、保險(xiǎn)(保證)保函。
/
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:惠州市惠陽區(qū)應(yīng)急管理局
地址:廣東省惠州市惠陽區(qū)三和街道鐵門扇村人防路
聯(lián)系方式:0752-3377098
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:惠州市公共資源交易中心惠陽分中心
地址:廣東省惠州市惠陽區(qū)惠南大道好益康一路區(qū)行政服務(wù)中心B棟10樓
聯(lián)系方式:0752-3911987
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電話:0752-3911987
惠州市公共資源交易中心惠陽分中心
2024年1月5日
相關(guān)附件:
惠陽區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)黨員教育培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目磋商文件(2024010501).zip
惠陽區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)黨員教育培訓(xùn)基地項(xiàng)目工程量清單.rar
惠陽區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)黨員教育培訓(xùn)基地項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙.rar
委托協(xié)議.pdf
審核意見書.pdf